射频微波信号发生器
德思特TS-LMS/TS-LSG/TS-BLX/TS-SG/Signal Core系列
德思特射频和微波USB可编程数字信号发生器覆盖高达40GHz频段,可以在连续波(CW)和扫频模式下工作。这些低成本、便携式、USB供电的手持式无线信号合成器和可编程合成器是工程和生产测试实验、现场无线测试以及集成到高速自动测试设备系统中的优秀无线测试设备。德思特射频微波信号发生器系列提供低噪声、快速100ms切换时间、100Hz频率分辨率、相位连续频率扫描(LFM)以及高速内部和外部脉冲调制。可以用于自动化测试环境、生产验证、EMC测试、教育机构、航空航天、国防项目、LTE工程、卫星通信、CATV、5G设计等。德思特Signal Core系列信号发生器旨在满足军事、商业和学术市场中要求严格的射频和微波应用。这些宽带CW信号源具有低相位噪声性能、快速频率锁定、精细分辨率调谐和精确频率合成等特点。

德思特信号发生器特点
德思特USB可编程射频和微波数字信号发生器采用先进的固态技术设计,可以与任何带有USB 2.0端口(或USB集线器)和Microsoft Windows操作系统的PC或笔记本电脑一起使用。同时可通过附带的图形用户界面(GUI)或webUI轻松编程,并提供了LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序和Python示例。

- 可选择内部/外部10MHz 参考
- 可编程的频率步进
- 相位连续扫频(LFM)
- 高速的内部和外部脉冲调制
- Chirp调制全面的Windows和Linux支持库,用于Python、C#、C++、MATLAB等
- USB SCPI COM端口控制
- 特定型号支持以太网控制
- 功率输出电平控制
- 低相位噪声&步长小
- 外部或内部10MHz或100MHz参考源
易于使用的软件
德思特迷你射频微波测试设备上位机软件是无驱动程序的USB HID兼容设备,可以从直观的Windows图形用户界面、以太网网页或Windows™和Linux™API库进行操作,这些API支持Python™、C#、C++、matlab™、Java™、Labview™和许多其他编程风格。
广泛的应用场景
德思特迷你射频微波测试设备可以广泛应用于射频微波测试、产线测试等多种应用场景中,包括:工程/生产测试、MIMO和SIMO测试、WiFi-6和WiFi-6E测试、无线网状网络测试、无线衰减模拟、切换测试、5G无线研究和开发、3G和4G无线模拟、自动测试设备(ATE)等。

为什么选择德思特信号发生器
德思特TS-LMS/TS-LSG/TS-BLX/Signal Core系列
型号 | 频率(MHz) | 相位噪声10/100 kHz 偏移(dBc/Hz) | 频率分辨率 | 频率切换(ms) | 输出功率范围(dBm) | 杂散(Typ.)(dBc) | 谐波(Typ.) (dBc) | 扫频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
20-120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
50 - 250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
50-250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
70 - 450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
70-450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
250 - 1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
250-1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
500 - 2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
500-2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
1000 - 4000 | -85/-105 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
1500 - 6000 | -75/-95 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
0.5 - 270 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
70 - 450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear | |
70-450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -89 | -20 | Linear | |
70-450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +20 ~ -35 | -80 | -20 | Linear | |
TS-LMS-152D</a> | 250 - 1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear |
250-1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -80 | -20 | Linear | |
250-1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +20 ~ -35 | -80 | -20 | Linear | |
500 - 2300 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
600 - 3200 | -90/-97 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear | |
1000 - 4000 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
1000-4000 | -95/-105 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -80 | -20 | Linear | |
1500 - 6000 | -85/-94 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
4000 - 8000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
2000 - 8000 | -85/-93 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -70 | -80 | -40 | Linear | |
5000 - 10000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
8000 - 12000 | -77/-86 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
8000 - 16000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -30 | -80 | -20 | Linear | |
6000 - 18000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -70 | -80 | -40 | Linear | |
6000 - 18000 | -82/-82 | 100 Hz | 0.02 | +10 ~ -70 | -55 | -35 | Linear/Chirp | |
10000 - 20000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -30 | -80 | -20 | Linear | |
500 - 40000 | -80/-90 | 100 Hz | 5 | +10 ~ -35 | -70 | -35 | Stepped |
德思特TS-SG系列
型号 | 频率范围 | 输出功率范围 | 相位噪声 @10kHz偏移 | 外部参考输入 | SWEEP TRIGGER | USB控制 | 以太网控制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-SG40000PRO | 0.1-40GHz | -25至+15dBm(LF-26.5GHz) -15至+15dBm(26.5-40GHz)(校准) | -90dBc@40GHz | 10MHz&100MHz | 具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG40000L | 25-40GHz | -10至+13dBm(校准) | -82dBc@35GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG30000PRO | 0.1-30GHz | -45至+15dBm(校准) | -92dBc@20GHz | 10MHz&100MHz | 具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG30000L | 14-30GHz | -18至+13dBm(校准) | -90dBc@30GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG22000PRO | 0.1-22GHz | -40至+15dBm(校准) | -92dBc@20GHz | 10MHz&100MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG22000L | 0.06-22GHz | -5至+13dBm(校准) | -88dBc@10GHz -83dBc@12GHz -80dBc@18GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 可选 |
TS-SG12000PRO | 0.05-13GHz | -21.5至+10dBm(校准) | -94dBc@12GHz | 10MHz&100MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG12000L | 0.025-12GHz | -25至+13dBm(校准) | -72dBc@18GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 可选 |
TS-SG6000PRO | 0.025-7GHz | -40至+15dBm(校准) | -92dBc@6GHz | 10MHz&100MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG6000L | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 可选 |
TS-SG6000F(谐波滤波,纯正弦波) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 不具备 |
TS-SG6000B (电池供电) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 不具备 |
TS-SG6000X (双通道) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 不具备 |
TS-SG4400L | 0.035-4.4GHz | -20至+10dBm(校准) | -85dBc@24GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 可选 |
德思特Signal Core系列
产品型号 | 系列 | 频率范围 | 10kHz、1GHz时的相位噪声 | 输出功率 | RF列表模式 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-SC5502A TS-SC5503B | YSG | 50MHz-10GHz | -121dBc/Hz | -60dBmto+10dBm | × | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5505A TS-SC5506A | ESG | 25MHz-6GHz | -115dBc/Hz | -50dBmto+10dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5507A TS-SC5508A | PSG | DC-6.25GHz | -137dBc/Hz | -50dBmto+15dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5510A/B TS-SC5511A/B | UHFS | 100MHz-20GHz | -137dBc/Hz | -25dBmto+13dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5520A TS-SC5521A | UHFS | 160MHz-40GHz | -137dBc/Hz | -10dBmto+15dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
应用广泛

工程/生产测试
Engineering/Production Testing

MiMo和SiSo测试
MIMO & SISO Testing

无线衰落模拟
Wireless Fading Simulation
射频微波信号发生器套装

5G毫米波收发测试套装
TSMMTRKIT01

16通道射频混频系统
TS12000Q

毫米波双通道混频器
TS30000D
资源中心
德思特提供丰富的文章、视频、课程资源及售后附加服务,驱动您的业务迈向卓越
技术分享&应用案例
视频资源

技术服务
德思特作为电子测试测量领域的领先解决方案提供商,我们提供全方位的服务,包括培训服务,项目咨询与额外技术支持服务,检测、认证、校准服务,以及集成和二次开发服务。无论您的项目需求复杂与否,德思特都承诺以最具成本效益的方式助力您实现最高生产力。我们的专业服务体系旨在解决您的每一个挑战,驱动您的业务迈向卓越。