为什么选择德思特射频微波信号发生器
德思特专注射频测试测量,为您的研发与生产提供核心动力
在现代射频与微波测试领域,精准、稳定且灵活的信号源是研发与生产的基石。为了满足从前沿科研到产线自动化的多样化需求,德思特强大的品牌矩阵,能为您量身打造从MHz到几十GHz、从mW到几十W、从单通道到多通道的信号源解决方案,助您在激烈的技术竞争中抢占先机。
产品硬实力
- 灵活的集成与控制:提供从超便携模块到紧凑机架式的多样形态,支持USB/LAN程控,能轻松集成至自动化测试系统(ATE),极大提升测试效率。
- 纯净的信号与速度:具备业界领先的低相位噪声与微秒级快速切换性能,为量子计算、雷达仿真等严苛研发应用提供纯净、敏捷的信号激励。
- 强大的功率与系统:覆盖从毫瓦到数十瓦的宽功率范围,更能提供多通道同步、相位可控的系统级方案,是MIMO和相控阵测试的理想选择。
- 宽广的频率覆盖:产品组合覆盖从MHz到GHz乃至毫米波的超宽频段,无论何种应用,我们均有精准匹配、可灵活扩展的解决方案。
服务与支持优势
- 专业的技术支持:德思特拥有超过10年的射频测试行业经验,专业工程师团队能为您提供从产品选型、技术咨询到售后服务的全方位支持。
- 丰富的产品选择:德思特整合了全球顶尖的信号源品牌,包括Vaunix、DS、Signal Core以及Becker,为您提供真正的一站式采购体验。
- 本地化服务与快速响应:德思特在中国设有多个办事处,能够为您提供快速的本地化服务和技术支持,确保您的项目顺利进行。
- 高性价比解决方案:德思特不仅提供高性能产品,更致力于为您量身定制最具性价比的测试解决方案,帮助您在控制预算的同时,实现卓越的测试性能。
德思特射频微波信号发生器
德思特USB可编程射频和微波数字信号发生器采用先进的固态技术设计,可与配备USB 2.0端口和Microsoft Windows操作系统的PC或笔记本电脑连接使用。
该设备可通过图形用户界面或Web界面轻松编程,并提供LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序和Python示例,确保跨平台兼容性和灵活的集成能力。

- 可选择内外部10MHz参考
- 可编程的频率步进
- 相位连续扫频(LFM)
- 高速的内部和外部脉冲调制
- Chirp调制全面的Windows和Linux支持库,用于Python、C#、C++、MATLAB等
- USB SCPI COM端口控制
- 特定型号支持以太网控制
- 功率输出电平控制
- 低相位噪声&步长小
- 外部或内部10MHz或100MHz参考源
易于使用的软件
德思特迷你射频微波测试设备上位机软件是无驱动程序的USB HID兼容设备,可以从直观的Windows图形用户界面、以太网网页或Windows™和Linux™API库进行操作,这些API支持Python™、C#、C++、matlab™、Java™、Labview™和许多其他编程风格。
广泛的应用场景
德思特迷你射频微波测试设备可以广泛应用于射频微波测试、产线测试等多种应用场景中,包括:工程/生产测试、MIMO和SIMO测试、WiFi-6和WiFi-6E测试、无线网状网络测试、无线衰减模拟、切换测试、5G无线研究和开发、3G和4G无线模拟、自动测试设备(ATE)等。

多种型号可选
德思特多种型号应用可覆盖科研、教育到产线全流程,赋能前沿通信、雷达及量子技术
TS-LSG/TS-LMS/TS-BLX系列
模块化 | 便携式 | USB控制
型号 | 频率(MHz) | 相位噪声10/100 kHz 偏移(dBc/Hz) | 频率分辨率 | 频率切换(ms) | 输出功率范围(dBm) | 杂散(Typ.)(dBc) | 谐波(Typ.) (dBc) | 扫频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
20-120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
50 - 250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
50-250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
70 - 450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
70-450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
250 - 1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
250-1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
500 - 2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
500-2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped | |
1000 - 4000 | -85/-105 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
1500 - 6000 | -75/-95 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped | |
0.5 - 270 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
70 - 450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear | |
70-450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -89 | -20 | Linear | |
70-450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +20 ~ -35 | -80 | -20 | Linear | |
250 - 1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear | |
250-1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -80 | -20 | Linear | |
250-1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +20 ~ -35 | -80 | -20 | Linear | |
500 - 2300 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
600 - 3200 | -90/-97 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear | |
1000 - 4000 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
1000-4000 | -95/-105 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -80 | -20 | Linear | |
1500 - 6000 | -85/-94 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
4000 - 8000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
2000 - 8000 | -85/-93 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -70 | -80 | -40 | Linear | |
5000 - 10000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
8000 - 12000 | -77/-86 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear | |
8000 - 16000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -30 | -80 | -20 | Linear | |
6000 - 18000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -70 | -80 | -40 | Linear | |
6000 - 18000 | -82/-82 | 100 Hz | 0.02 | +10 ~ -70 | -55 | -35 | Linear/Chirp | |
10000 - 20000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -30 | -80 | -20 | Linear | |
500 - 40000 | -80/-90 | 100 Hz | 5 | +10 ~ -35 | -70 | -35 | Stepped |
TS-SG系列
超便携 | 高性价比
型号 | 频率范围 | 输出功率范围 | 相位噪声 @10kHz偏移 | 外部参考输入 | SWEEP TRIGGER | USB控制 | 以太网控制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-SG40000PRO | 0.1-40GHz | -25至+15dBm(LF-26.5GHz) -15至+15dBm(26.5-40GHz)(校准) | -90dBc@40GHz | 10MHz&100MHz | 具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG40000L | 25-40GHz | -10至+13dBm(校准) | -82dBc@35GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG30000PRO | 0.1-30GHz | -45至+15dBm(校准) | -92dBc@20GHz | 10MHz&100MHz | 具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG30000L | 14-30GHz | -18至+13dBm(校准) | -90dBc@30GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG22000PRO | 0.1-22GHz | -40至+15dBm(校准) | -92dBc@20GHz | 10MHz&100MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG22000L | 0.06-22GHz | -5至+13dBm(校准) | -88dBc@10GHz -83dBc@12GHz -80dBc@18GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 可选 |
TS-SG12000PRO | 0.05-13GHz | -21.5至+10dBm(校准) | -94dBc@12GHz | 10MHz&100MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG12000L | 0.025-12GHz | -25至+13dBm(校准) | -72dBc@18GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 可选 |
TS-SG6000PRO | 0.025-7GHz | -40至+15dBm(校准) | -92dBc@6GHz | 10MHz&100MHz | 不具备 | 标配 | 标配 |
TS-SG6000L | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 可选 |
TS-SG6000F(谐波滤波,纯正弦波) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 具备 | 标配 | 不具备 |
TS-SG6000B (电池供电) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 不具备 |
TS-SG6000X (双通道) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校准) | -72dBc@6GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 不具备 |
TS-SG4400L | 0.035-4.4GHz | -20至+10dBm(校准) | -85dBc@24GHz | 10MHz | 不具备 | 标配 | 可选 |
TS-SC系列
低相噪 | 高性能 | 快速频率切换
产品型号 | 系列 | 频率范围 | 10kHz、1GHz时的相位噪声 | 输出功率 | RF列表模式 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-SC5502A TS-SC5503B | YSG | 50MHz-10GHz | -121dBc/Hz | -60dBmto+10dBm | × | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5505A TS-SC5506A | ESG | 25MHz-6GHz | -115dBc/Hz | -50dBmto+10dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5507A TS-SC5508A | PSG | DC-6.25GHz | -137dBc/Hz | -50dBmto+15dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5510A/B TS-SC5511A/B | UHFS | 100MHz-20GHz | -137dBc/Hz | -25dBmto+13dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-SC5520A TS-SC5521A | UHFS | 160MHz-40GHz | -137dBc/Hz | -10dBmto+15dBm | √ | PXIe USB-SPI-RS232 |
TS-iAMP系列
具有放大器功能 | 大功率 | 多通道 | 高性能
型号 | 频率范围 | 相位噪声 | 频率分辨率 | 频率切换 | 输出功率范围 | 杂散(Typ.) | 谐波(Typ.) | 扫频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-iAMP1600047-R | 1 MHz – 6000 MHz | -118 dBc/Hz (典型值) | 1 Hz | < 10 µs | +47 dBm (50 W) | < -60 dBc | < -20 dBc (典型值) | 支持线性扫频 |
TS-iAMP1700980043-R | 1.7 GHz – 9.8 GHz | -118 dBc/Hz (典型值) | 1 Hz | < 10 µs | +43 dBm (20 W) | < -60 dBc | < -20 dBc (典型值) | 支持线性扫频 |
TS-iAMP300600040-R | 300 MHz – 6000 MHz | -118 dBc/Hz (典型值) | 1 Hz | < 10 µs | +40 dBm (10 W) | < -60 dBc | < -20 dBc (典型值) | 支持线性扫频 |
TS-iAMP300600043-R | 300 MHz – 6000 MHz | -118 dBc/Hz (典型值) | 1 Hz | < 10 µs | +43 dBm (20 W) | < -60 dBc | < -20 dBc (典型值) | 支持线性扫频 |
TS-iAMP300600047-R | 300 MHz – 6000 MHz | -118 dBc/Hz (典型值) | 1 Hz | < 10 µs | +47 dBm (50 W) | < -60 dBc | < -20 dBc (典型值) | 支持线性扫频 |
信号重构现实,测试驱动创新
德思特提供覆盖从RIS、毫米波OTA到雷达目标仿真的全方位前沿测试解决方案
毫米波RIS研究测试方案
德思特毫米波RIS研究测试方案为前沿的智能反射面(RIS)研究提供了一套完整、高效的验证环境。信号源在此方案中扮演着“激励源”的核心角色,它负责产生高稳定、频率可调的毫米波信号,作为原始信号发射向智能反射面。通过精确控制信号源的频率和功率,研究人员可以准确评估RIS在不同入射信号下的波束调控、聚焦和信号增强能力,是验证RIS算法和性能的基础。

点击图片,查看德思特毫米波研究测试方案详情
德思特毫米波屏蔽测试方案
德思特毫米波屏蔽测试方案利用一个便携式的毫米波屏蔽箱,为无线设备的OTA(空中接口)测试创造一个可控、无干扰的“迷你暗室”环境。信号源在此方案中是实现精确测量的核心驱动力,它负责产生标准、纯净的毫米波测试信号,通过屏蔽箱内的天线发射给被测设备(如手机、CPE)。屏蔽箱有效隔绝了外界复杂的电磁环境,确保被测设备接收到的仅仅是来自信号源的“干净”信号,从而使工程师能够准确评估其接收灵敏度、吞吐量等关键性能,获得可重复的、可靠的测试结果。
雷达设计/研发信号仿真与采集测试方案
本方案专注于为现代雷达系统提供高性能、高集成度的核心信号组件。在雷达发射端,可采用德思特信号源直接集成到系统中,其内置的线性调频(LFM/Chirp)功能是该应用的核心,能够产生精确的脉冲压缩雷达波形,帮助系统以更低的峰值功率获得极高的距离分辨率和探测精度。与此同时,在雷达接收端,本振(LO)信号的纯净度直接决定了系统的灵敏度。德思特信号源具有出色相位噪声性能,能提供极其纯净的本振信号,确保在下变频处理中不引入额外噪声,从而最大化雷达对微弱目标的探测能力。


点击图片,查看德思特雷达设计/研发信号仿真与采集测试方案详情
资源中心
德思特提供丰富的文章、视频、课程资源及售后附加服务,驱动您的业务迈向卓越
技术分享&应用案例
视频资源

技术服务
德思特作为电子测试测量领域的领先解决方案提供商,我们提供全方位的服务,包括培训服务,项目咨询与额外技术支持服务,检测、认证、校准服务,以及集成和二次开发服务。无论您的项目需求复杂与否,德思特都承诺以最具成本效益的方式助力您实现最高生产力。我们的专业服务体系旨在解决您的每一个挑战,驱动您的业务迈向卓越。